Billboard Reklam Fiyatları
ℹ️ Genel Bilgilendirme
| Ürün-Kategori | Adet | 1 Yüz Fiyatı |
|---|
| BILLBOARD (Haftalık) | 1 | 6.000 ₺ |
| MEGALIGHT (ADML) (Haftalık) | 1 | 9.000 ₺ |
| VAPUR İÇİ LCD (Haftalık) | 300 | 100.000 ₺ |
| NİŞANTAŞI LCD RAKET (Haftalık) | 10 | 120.000 ₺ |
| BAĞDAT CADDESİ LCD RAKET (Haftalık) | 30 | 300.000 ₺ |
| METROBÜS İÇİ LCD (Haftalık) | 2800 | 250.000 ₺ |
| METRO İÇİ LCD (Haftalık) | 6300 | 350.000 ₺ |
| METROBÜS CLP (Haftalık) | 200 | 400.000 ₺ |
| DURAK CLP (Haftalık) | 350 | 595.000 ₺ |
| METROPOL CLP (Haftalık) | 300 | 600.000 ₺ |
| METRO CLP (Haftalık) | 500 | 600.000 ₺ |
| YOVİ TV (Haftalık) | 60 | 600.000 ₺ |
- BILLBOARD ve MEGALIGHT: Geniş kitleye erişim sağlar, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde tercih edilir.
- LCD Ekranlar (Metro/Vapur/Metrobüs İçi): Dijital reklam mecralarıdır. Hedef kitleye hareket halindeyken erişim sağlar, dinamik içerikler sunulabilir.
- CLP (City Light Poster): Genellikle otobüs durakları, metro girişleri gibi noktalarda yer alır. Aydınlatmalı yapıları sayesinde gece de görünürlük sağlar.
- RAKET LCD (Bağdat Caddesi / Nişantaşı): Üst gelir grubuna hitap eden bölgelerde konumlanır. Markalaşma ve imaj kampanyaları için idealdir.
- YOVİ TV: Toplu taşıma istasyonları ve belirli noktalarda yüksek erişim sunan bir dijital yayın ağıdır.
Yorum gönder